g-navi

HOME > 技術情報 > 新エネルギー関連 > クリーンエネルギー風力発電 > 九州における主な風力発電設置地点

九州における主な風力発電設置地点

風は地域特性があり、数百メートル離れるとその方向、強さが変わってきますので風況シミュレーションにより、あなたの町の風の性質を解析します。

九州における主な風力発電設置地点 小長井町 五和町 九州電力(甑島) 九州電力(野間) 北方町

カメラ画像の設置地点は、クリックすると拡大写真が表示されます。

(平成21年9月現在)

福岡県

  施 主 発電機 設置台数 現場写真
1 日本食品 225kW 1台  
2 (株)エヌエスウィンドパワーひびき 1,500kW 10台  
(株)テトラエナジーひびき 1,990kW 1台  
3 電源開発 15kW 1台  

佐賀県

  施 主 発電機 設置台数 現場写真
4 原野電設 170kW 1台  
5 (株)玄海風力エネルギー開発 1,500kW 6台  
6 鎮西ウィンドパワー 1,980kW 1台  
7 肥前風力 1,500kW 1台  
1,500kW 20台  
8 鷹島阿翁漁業共同組合 550kW 1台  

長崎県

  施 主 発電機 設置台数 現場写真
9 (株)的山大島風力発電所 2,000kW 16台  
10 生月クリーンエネルギー(株) 750kW 3台  
11 生月ウィンドエナジー 平戸市 750kW 2台  
12 nedo/長崎県生月町 平戸市 490kW 1台  
13 (株)田平風力発電所 1,980kW 1台  
14 (株)平戸風力発電所((株)高谷土木) 600kW 2台  
15 長崎鹿町風力発電(株) 1,000kW 15台  
16 nedo/長崎県小長井町 300kW 1台 カメラ画像
長崎県小長井町 600kW 2台 カメラ画像
17 (株)ウィンドテラ発電所 1,500kW 1台  
18 三菱重工業 250kW 1台  
19 長崎県高島町 600kW 1台  
20 (株)ウィンドテラ野母崎 1,000kW 1台  
21 nedo/長崎県宇久町 佐世保市 990kW 1台  
22 (株)坂本組 西海市 750kW 2台  
23 五島岐宿風力発電研究所 400kW 3台  
24 五島風力発電(株) 600kW 2台  
25 壱岐クリーンエネルギー(株) 750kW 2台  
26 長崎県上県町 600kW 2台  

大分県

  施 主 発電機 設置台数 現場写真
27 大分県前津江村 245kW 2台  
28 (株)玖珠ウィンドファーム 1,000kW 11台  
29 (株)ウィンドテック小国 1,700kW 5台  

熊本県

  施 主 発電機 設置台数 現場写真
30 nedo/熊本県産山村 600kW 1台  
31 三井グリーンランド 250kW 1台  
32 (株)グリーンパワー阿蘇 1,750kW 10台  
33 熊本県企業局 600kW 2台  
300kW 1台  
34 nedo/熊本県五和町 300kW 1台 カメラ画像
熊本県天草市 300kW 1台  

宮崎県

  施 主 発電機 設置台数 現場写真
35 nedo/宮崎県北方町 750kW 1台 カメラ画像

鹿児島県

  施 主 発電機 設置台数 現場写真
36 (株)ウイングランド 1,500kW 1台  
37 南九州クリーンエネルギー(株) 1,300kW 8台  
38 光観光開発(株) 1,300kW 1台  
39 九州電力(株)野間岬ウィンドパーク 300kW 10台 カメラ画像
40 ウインドテック坊津 1,750kW 10台  
41 鹿児島県頴娃町 495kW 1台  
42 (株)ユーラスエナジー輝北 輝北ウィンドファーム 1,300kW 16台  
43 電源開発(株) 南大隅ウインドファーム根占発電所 1,300kW 10台  
44 電源開発(株) 南大隅ウインドファーム佐多発電所 1,300kW 10台  
45 鹿児島県長島町 600kW 1台  
46 長島ウィンドヒル(株) 2,400kW 21台  
47 春木が岡風力発電(有) 600kW 3台  
48 九州電力(株)甑島 250kW 1台 カメラ画像
49 鹿児島県中種子町 660kW 1台  
50 喜界土地改良区 600kW 1台  
51 鹿児島県和泊町 600kW 1台  
52 南栄建設協同組合 600kW 1台  

クリーンエネルギー風力発電へ戻る