「地域省エネルギービジョン策定等事業」の実施自治体
福岡県
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
直方市 | □ | |||||
福岡市 | 重 | |||||
筑紫野市 | 重 | |||||
北九州市 | FS | |||||
田川市 | □ | |||||
中間市 | □ | |||||
行橋市 | □ | |||||
遠賀町 | □ | |||||
大牟田市 | □ |
佐賀県
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
伊万里市 | □ | |||||
佐賀市 | FS | |||||
佐賀県 | 重 |
鹿児島県
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名瀬市 | □ | |||||
牧園町 | □ | |||||
高山町 | □ | |||||
天城町 | □ | |||||
住用村 | □ | |||||
垂水市 | □ | |||||
大崎町 | □ | |||||
徳之島町 | □ | |||||
伊仙町 | □ | |||||
錦江町 | □ | |||||
いちき串木野市 | □ | |||||
知名町 | □ | |||||
屋久町 | □ | |||||
和泊町 | □ | |||||
伊仙町 | 重 | |||||
大和村 | □ |
熊本県
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
産山村 | (□) | |||||
荒尾市 | □ | |||||
水俣市 | □ | |||||
高森町 | □ | |||||
球磨村 | (□) | |||||
小国町 | □ |
大分県
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
湯布院町 | □ |
宮崎県
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
門川町 | □ | |||||
高鍋町 | (□) | FS | ||||
えびの市 | (□) | |||||
五ヶ瀬町 | □ | |||||
宮崎県 | 重 | |||||
諸塚村 | □ |
長崎県
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小浜町 | □ | |||||
長与町 | 重 | |||||
佐世保市 | 重 | FS | ||||
長崎県 | 重 |
- 凡例
- □ : ビジョン策定調査
- 重 : 重点テーマに係わる詳細ビジョン策定調査
- FS : 事業化フィージビティスタディ調査
- 弊社受注分 : 上記凡例に()書で標記