「地域新エネルギービジョン策定等事業」の実施自治体
福岡県
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
赤 村 | □ | |||||
久山町 | □ | |||||
上陽町 | □ | |||||
立花町 | □ | |||||
築城町 | □ | |||||
福岡市 | 重 | |||||
北九州市 | 重 | (重)重 | ||||
田主丸町 | (重) | |||||
大牟田市 | 重 | |||||
椎田町 | FS | |||||
筑前町 | □ | |||||
黒木町 | □ | |||||
東峰村 | □ | 重 | FS | |||
築上町 | 重 | |||||
川崎町 | □ | 重 | ||||
福智町 | □ | |||||
うきは市 | □ | 重 | ||||
前原市 | □ | |||||
大任町 | □ | |||||
大刀洗町 | □ |
佐賀県
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東背振村 | □ | |||||
玄海町 | □ | FS | 重 | |||
鹿島市 | □ | |||||
呼子町 | FS | |||||
鎮西町 | FS | |||||
佐賀市 | □ | |||||
多久市 | □ | |||||
伊万里市 | □ | |||||
白石町 | □ | |||||
唐津市 | □ | |||||
有田町 | □ | |||||
基山町 | □ | |||||
吉野ヶ里町 | □ |
長崎県
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
飯盛町 | □ | |||||
琴海町 | □ | |||||
大瀬戸町 | □ | |||||
対馬市 | □ | 重 | ||||
波佐見町 | □ | |||||
雲仙市 | □ | |||||
新上五島町 | □ | |||||
松浦市 | 重 |
熊本県
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇町 | □ | |||||
白水村 | □ | |||||
あさぎり町 | (□) | |||||
球磨村 | (□) | |||||
人吉市 | (□) | 重 | ||||
河浦町 | □ | |||||
甲佐町 | □ | |||||
多良木町 | □ | |||||
高森町 | □ | |||||
菊池市 | 重 | |||||
大津町 | 重 |
宮崎県
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日之影町 | □ | |||||
西郷村 | □ | |||||
都城市 | □ | |||||
宮崎県 | (FS) | |||||
北川町 | □ | |||||
北郷村 | □ | |||||
日南市 | 重 | |||||
企業局 | (FS) | |||||
小林市 | □ | 重 | ||||
清武町 | □ | |||||
諸塚村 | □ |
大分県
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐伯市 | □ | 重 | ||||
直川村 | 重 | □ | ||||
中津市 | ||||||
宇佐市 | □ | |||||
竹田市 | □ |
鹿児島県
H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
栗野町 | □ | |||||
大隈町 | □ | |||||
喜界町 | □ | |||||
南大隈町 | 重 | |||||
志布志市 | □ | |||||
伊仙町 | 重 | |||||
屋久島町 | 重 | |||||
大崎町 | □ | |||||
鹿児島県 | 重 | |||||
中種子町 | 重 |
- 凡例
- □ : ビジョン策定調査
- 重 : 重点テーマに係わる詳細ビジョン策定調査
- FS : 事業化フィージビティスタディ調査
- 弊社受注分 : 上記凡例に()書で標記